主要設備
ロボットベンダー
様々な形状の変種変量に対応。自動段取りによる作業時間の短縮
複雑な製品の加工範囲拡大を実現します。
複雑化する板金形状の曲げ加工の段取りレス・長時間運転を実現します。
FLWファイバーロボット溶接機
高反射材/難加工材の溶接性能向上。ファイバーレーザーは、波長が短く金属に対する吸収率が高いためアルミや銅などの高反射材など、様々な金属素材の溶接が可能です。
パンチ・レーザー複合機 ACIES
微細レーザー加工機
三次元測定器
洗浄機
設備一覧
レーザー加工機
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
パンチ・レーザー複合機 | アマダ | ACIES 2512 | 1台 |
ファイバー パンチ・レーザー複合機 | アマダ | ACIES AJ 2512 | 1台 |
薄板専用微細レーザー加工機 | アマダ | LM505 | 1台 |
ベンダー
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
ベンディングロボットシステム | アマダ | HG1003ARs | 1台 |
NCベンダー(ハイブリッド) | アマダ | HDS-5020NT | 2台 |
NCベンダー(油圧) | アマダ | FMBIII-5012NT | 1台 |
NCベンダー(油圧) | アマダ | FMBIII-8020NT | 1台 |
NCベンダー(サーボ) | アマダ | FMB-5613NT | 1台 |
NCベンダー(サーボ) | アマダ | FMB-184NT | 1台 |
ベンダー | アマダ | SPH30 | 2台 |
溶接機
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
インバーター式溶接スポット | アマダ | ID40ST | 3台 |
テーブル式インバータースポット溶接機 | アマダ | TS-86K | 1台 |
ファイバーレーザー溶接システム | アマダ | FLW 4000 M2 | 1台 |
アルゴン溶接 | ナショナル | 2台 |
研磨機/バリ取り
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
金型自動研磨機 | アマダ | TOGUIIIV | 1台 |
平面研磨機 | OKAMOTO | 1台 | |
3Dバリ取り機 | Fladder | FladderAUT | 1台 |
フライス
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
縦型汎用フライス | 関東工機 | KNTOUII | 1台 |
NCフライス | 静岡鐵鋼 | VHR-AN | 1台 |
ボール盤
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
汎用ボール盤 | 日立工機 | 2台 | |
汎用タッピングボール盤 | キラコーポレーション | 2台 |
タッピングマシン
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
自動タッピング | アマダ | CTS-900NT | 1台 |
CAD/CAM
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
自動展開プログラム(CAD/CAM) | アマダ | AP-100 | 3台 |
3次元ソリッド 板金CADシステム | アマダ | SheetWorks | 1台 |
BEND/CAM | アマダ | Dr.ABE_Bend | 1台 |
測定器
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定器 | TESA | MICRO-HITE 3D | 1台 |
画像測定器 | TESA | V-200GL | 1台 |
その他
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
ネットワークサーバーシステム | アマダ | ASIS100PCL | 1台 |
脱脂洗浄機 | アマダ | DASSY400 | 1台 |
シートメタル洗浄機 | Eプラン | MSW-1000HE | 1台 |
ハイスピン | ブラザー | 1台 | |
圧入機 | HAEGER | 618 | 1台 |
コンタ | アマダ | 1台 |
TECHNOLOGY
技術情報